币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | USD/CNY | 678.1600 | 672.7200 | 680.8800 | 680.8800 | 679.5200 | 2023-01-25 | 09:56:01 |
欧元 | EUR/CNY | 737.6100 | 716.5100 | 742.7900 | 742.7900 | 740.2000 | 2023-01-25 | 09:56:01 |
港币 | HKD/CNY | 86.6200 | 85.9100 | 86.9400 | 86.9400 | 86.7800 | 2023-01-25 | 09:56:01 |
日元 | JPY/CNY | 5.2001 | 5.0514 | 5.2367 | 5.2367 | 5.2184 | 2023-01-25 | 09:56:01 |
英镑 | GBP/CNY | 834.8200 | 810.9400 | 840.6800 | 840.6800 | 837.7500 | 2023-01-25 | 09:56:01 |
澳大利亚元 | AUD/CNY | 479.8100 | 466.0900 | 483.1900 | 483.1900 | 481.5000 | 2023-01-25 | 09:56:01 |
加拿大元 | CAD/CNY | 506.5800 | 492.0900 | 510.1400 | 510.1400 | 508.3600 | 2023-01-25 | 09:56:01 |
泰国铢 | THB/CNY | 20.6600 | 20.0100 | 20.8000 | 20.8000 | 20.7300 | 2023-01-25 | 09:56:01 |
新加坡元 | SGD/CNY | 513.5500 | 498.8600 | 517.1500 | 517.1500 | 515.3500 | 2023-01-25 | 09:56:01 |
瑞士法郎 | CHF/CNY | 734.1000 | 713.1100 | 739.2600 | 739.2600 | 736.6800 | 2023-01-25 | 09:56:01 |
丹麦克朗 | DKK/CNY | 99.1500 | 96.3200 | 99.8500 | 99.8500 | 99.5000 | 2023-01-25 | 09:56:01 |
澳门元 | MOP/CNY | 84.0800 | 83.4100 | 84.4200 | 84.4200 | 84.2500 | 2023-01-25 | 09:56:01 |
林吉特 | MYR/CNY | 158.4800 | 159.6000 | 159.6000 | 159.0400 | 2023-01-25 | 09:56:01 | |
挪威克朗 | NOK/CNY | 68.7100 | 66.7400 | 69.1900 | 69.1900 | 68.9500 | 2023-01-25 | 09:56:01 |
新西兰元 | NZD/CNY | 438.9900 | 426.4300 | 442.0700 | 442.0700 | 440.5300 | 2023-01-25 | 09:56:01 |
菲律宾比索 | PHP/CNY | 12.4190 | 12.4190 | 13.3740 | 13.3740 | 12.8965 | 2023-01-25 | 09:56:01 |
卢布 | RUB/CNY | 9.5500 | 9.5100 | 10.1500 | 10.1500 | 9.8500 | 2023-01-25 | 09:56:01 |
瑞典克朗 | SEK/CNY | 66.3700 | 64.4700 | 66.8300 | 66.8300 | 66.6000 | 2023-01-25 | 09:56:01 |
新台币 | TWD/CNY | 21.5500 | 21.5500 | 23.2000 | 23.2000 | 22.3750 | 2023-01-25 | 09:56:01 |
巴西雷亚尔 | 167.9000 | 167.9000 | 185.4800 | 185.4800 | 176.6900 | 2023-01-25 | 09:56:01 | |
韩国元 | KRW/CNY | 0.5330 | 0.5525 | 0.5525 | 0.2763 | 2023-01-25 | 09:56:01 | |
南非兰特 | ZAR/CNY | 39.3900 | 37.4700 | 39.6700 | 39.6700 | 39.5300 | 2023-01-25 | 09:56:01 |
中国银行外汇牌价(人民币汇率)2023年1月25日 (春节)