5月1日美元对人民币汇率牌价 中行

中行5月1日美元对人民币汇率牌价

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 外管局中间价 中行折算价 发布时间
美元兑人民币 688.35 682.7 691.11 691.11 689.31 689.31 2017年5月1日 10:45:03
美元兑人民币 688.2 682.55 690.96 690.96 689.31 689.31 2017年5月1日 10:30:00
美元兑人民币 688.2 682.55 690.96 690.96 689.31 689.31 2017年5月1日 10:22:06
美元兑人民币 688.2 682.55 690.96 690.96 689.31 689.31 2017年5月1日 09:51:07
美元兑人民币 688.2 682.55 690.96 690.96 689.31 689.31 2017年5月1日 09:45:52
美元兑人民币 688.2 682.55 690.96 690.96 689.31 689.31 2017年5月1日 09:38:52
美元兑人民币 688.2 682.55 690.96 690.96 689.31 689.31 2017年5月1日 09:05:27
美元兑人民币 688.45 682.8 691.21 691.21 689.31 689.31 2017年5月1日 09:05:20
美元兑人民币 688.85 683.19 691.61 691.61 689.31 689.31 2017年5月1日 09:05:10
美元兑人民币 689.35 683.69 692.11 692.11 689.31 689.31 2017年5月1日 09:04:59
美元兑人民币 689.85 684.18 692.61 692.61 689.31 689.31 2017年5月1日 09:04:49
美元兑人民币 690.45 684.78 693.21 693.21 689.31 689.31 2017年5月1日 09:04:41
美元兑人民币 690.7 685.02 693.47 693.47 689.31 689.31 2017年5月1日 09:04:17
美元兑人民币 690.54 684.87 693.31 693.31 689.31 689.31 2017年5月1日 09:03:59
美元兑人民币 690.05 684.38 692.81 692.81 689.31 689.31 2017年5月1日 09:03:39
美元兑人民币 689.65 683.99 692.41 692.41 689.31 689.31 2017年5月1日 09:03:26
美元兑人民币 689.15 683.49 691.91 691.91 689.31 689.31 2017年5月1日 09:03:12
美元兑人民币 688.7 683.04 691.46 691.46 689.31 689.31 2017年5月1日 09:02:46
美元兑人民币 688.2 682.55 690.96 690.96 689.31 689.31 2017年5月1日 09:01:45
美元兑人民币 688.65 683 691.41 691.41 689.31 689.31 2017年5月1日 09:01:09

昨日美元对各主要货币涨跌互现,美元指数维持在99附近盘整的态势。在晚间欧洲央行公布利率决议之后,美元指数尾盘上涨0.19%,收报99.16。欧元则是受到德拉基讲话中偏鸽派货币政策言论的影响,承压下挫0.29%,收报1.0862。

美元指数

昨日美元维持在99点附近盘整的态势,在晚间欧洲央行利率决议公布后,美元指数尾盘上涨0.195,收于99.16。近期美元指数接连受到地缘政治风险、英国提前大选、法国大选等事件的影响,加上最近公布的各项经济数据较为疲软,导致美元指数持续承压下挫。昨日美国总统特朗普提出了大幅下调对企业税率的税改计划并得到了共和党大多数人的支持,但税改计划的细节信息仍未透露,从本质上来说与此前并无差异,未能给市场带来惊喜,并且市场对税改方案最终能否顺利实现仍持怀疑态度,该消息并不能帮助扭转美元的颓势。昨日公布的当周初请失业金人数也并不乐观,为25.7万,稍差于预期。目前来看,美元指数在99一线获得支撑,但没有强势基本面的刺激,很难出现大幅的上涨,美元下一步重返升势的关键在于市场对美联储6月的加息预期。