纽约汇市周五,美元汇率走高,尽管就业数据不佳,因投资者关注美联储收紧货币政策的计划。
纽约汇市尾盘,华尔街日报美元指数涨0.4%,至90.90,因美元兑日圆、欧元和俄罗斯卢布均上涨。
2017年4月8日 美元对人民币汇率 中国银行外汇牌价
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 外管局中间价 | 中行折算价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 689 | 683.34 | 691.76 | 691.76 | 689.49 | 689.49 | 2017年4月8日 05:30:00 |
美元 | 689 | 683.34 | 691.76 | 691.76 | 689.49 | 689.49 | 2017年4月8日 05:01:20 |
美元 | 689 | 683.34 | 691.76 | 691.76 | 689.49 | 689.49 | 2017年4月8日 00:00:05 |
美元 | 689 | 683.34 | 691.76 | 691.76 | 689.49 | 689.49 | 2017年4月8日 00:00:05 |
美元 | 689 | 683.34 | 691.76 | 691.76 | 689.49 | 689.49 | 2017.04.07 23:39:42 |
美元 | 689 | 683.34 | 691.76 | 691.76 | 689.49 | 689.49 | 2017.04.07 23:28:37 |
美元 | 688.8 | 683.14 | 691.56 | 691.56 | 689.49 | 689.49 | 2017.04.07 22:49:39 |
美元 | 688.8 | 683.14 | 691.56 | 691.56 | 689.49 | 689.49 | 2017.04.07 22:21:04 |
美元 | 688.8 | 683.14 | 691.56 | 691.56 | 689.49 | 689.49 | 2017.04.07 21:53:24 |
美元 | 688.8 | 683.14 | 691.56 | 691.56 | 689.49 | 689.49 | 2017.04.07 21:41:17 |
美国劳工部周五公布,3月份非农就业人数经季节性因素调整後较前一个月增加9.8万人,增幅较前两个月大幅放缓,并低于预期的增加17.5万人。
在就业报告公布後,美元最初下跌0.1%左右,然後有所反弹。
根据芝加哥商业交易所(CME Group)提供的数据,投资者和交易员用于押注美联储政策的联邦基金利率期货周五显示,美联储在今年剩馀时间加息至少两次的概率为61%,周四该概率为56.5%。
在美国向叙利亚发射导弹之後,美元还受到投资者涌入避险资产的支撑。
美元兑俄罗斯卢布飙升1.5%,投资者担心美国袭击叙利亚将引发美国与俄罗斯之间关系紧张。