欧元兑美元亚洲市开盘报1.0541,位于1.0529-48区间波动。欧洲市开盘报1.0533,位于1.0525-70区间波动。欧元兑美元反弹脱离了周三低点1.0535,纽约市上行至1.0562后在收盘前持守在1.0540附近。周三美国ADP结果强劲为美元提供了额外动力,预示周五美国非农就业报告乐观。在今日欧洲央行会议前夕,欧元承压走跌。欧元兑美元亚洲时段继续下行,欧洲市初拓展至1.0525后反弹。欧元兑日圆强劲买盘带动汇价反弹,(周五非农就业报告/下周FOMC会议前,日圆全线遭压)。欧元兑日圆突破121.00带动欧元兑美元升破亚洲市高点1.0548,随后拓展升势至1.0570。今日欧洲央行会议前的持仓调整促使空头平仓,也加剧了欧元反弹。市场预计欧洲央行将维持政策不变。欧洲央行行长德拉吉预计言论温和。
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 外管局中间价 中行折算价 发布时间
欧元 727.23 704.58 732.34 732.34 728.85 728.85 2017.03.09 20:45:51
欧元 727.58 704.92 732.69 732.69 728.85 728.85 2017.03.09 20:00:09
欧元 727.37 704.72 732.48 732.48 728.85 728.85 2017.03.09 19:01:07
欧元 727.37 704.72 732.48 732.48 728.85 728.85 2017.03.09 18:03:40
欧元 727.81 705.14 732.92 732.92 728.85 728.85 2017.03.09 17:44:00
欧元 727.26 704.61 732.37 732.37 728.85 728.85 2017.03.09 17:32:59
欧元 727.42 704.77 732.53 732.53 728.85 728.85 2017.03.09 17:32:27
欧元 727.6 704.94 732.71 732.71 728.85 728.85 2017.03.09 17:31:42
欧元 727.32 704.67 732.43 732.43 728.85 728.85 2017.03.09 17:30:34
欧元 726.96 704.32 732.07 732.07 728.85 728.85 2017.03.09 17:26:41
欧元 727.63 704.97 732.74 732.74 728.85 728.85 2017.03.09 17:13:13
欧元 727.42 704.77 732.53 732.53 728.85 728.85 2017.03.09 17:11:37
欧元 727.48 704.82 732.59 732.59 728.85 728.85 2017.03.09 17:10:22
欧元 727.23 704.58 732.34 732.34 728.85 728.85 2017.03.09 17:09:42
欧元 727.13 704.49 732.24 732.24 728.85 728.85 2017.03.09 17:04:22
欧元 727.68 705.02 732.79 732.79 728.85 728.85 2017.03.09 16:52:14
欧元 726.64 704.01 731.75 731.75 728.85 728.85 2017.03.09 16:48:34
欧元 726.68 704.05 731.79 731.79 728.85 728.85 2017.03.09 16:41:56
欧元 726.71 704.08 731.82 731.82 728.85 728.85 2017.03.09 16:33:11
欧元 726.4 703.78 731.5 731.5 728.85 728.85 2017.03.09 16:28:04
欧元兑美元技术分析:1.0527限制了跌势,1.0600-10目前阻碍了上行
*阻力位 4: $1.0700/11 $1.0826-$1.0495下行通道61.8%回档位, 波动目标位
*阻力位 3: $1.0667/78 1% 波动目标位,2月16日高点
*阻力位 2: $1.0635/38 $1.0678-$1.0495下行通道76.4%回档位, 2月17日小时线高点
*阻力位 1: $1.0600/10 3月7日高点,小时线阻力位
*价格: $1.0557 @0912GMT
*支撑位1: $1.0527 日内低点,3月3日首个反弹高位
*支撑位2: $1.0495/96 2月22日、3月2日低点
*支撑位3: $1.0455/58 1月11日低点, $1.0344-$1.0826上行通道76.4%回档位
*支撑位4: $1.0407 $1.0495-$1.0638上行通道1.618波动目标位
评论:欧元兑美元昨日失守了1.0571支撑,下行趋势深度拓展至1.0527。这是3月3日以来的首个反弹高点和近期1.0495-1.0638上行通道的76.4%回档位。目前该水平位限制了跌势,预示重回近期区间。仍需上行突破1.0600-10方能再度测试1.0635-38。升破后一水平之后才能继续上行探高。