在中国国务院总理发布2017年经济增长目标之後,周一人民币兑美元中间价上调0.2%。美元/人民币中间价定在人民币6.8790元,上周五中间价人民币6.8896元。上周五纽约时段美元下跌,在此前的中国在岸市场交易中美元收盘报人民币6.8980元。法国兴业银行的Jason Daw表示,中国一年一度的政府工作报告没有提及之前报告中有关保持人民币汇率稳定的措辞,而是称将坚持汇率市场化改革方向。他在一份报告中称,这可能意味著政府对汇率浮动加大的容忍度将上升,或者干预将减少。
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 外管局中间价 | 中行折算价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 688.15 | 682.5 | 690.91 | 690.91 | 687.9 | 687.9 | 2017.03.06 10:57:07 |
美元 | 688.2 | 682.55 | 690.96 | 690.96 | 687.9 | 687.9 | 2017.03.06 10:48:21 |
美元 | 688.25 | 682.6 | 691.01 | 691.01 | 687.9 | 687.9 | 2017.03.06 10:42:48 |
美元 | 688.2 | 682.55 | 690.96 | 690.96 | 687.9 | 687.9 | 2017.03.06 10:39:50 |
美元 | 688.25 | 682.6 | 691.01 | 691.01 | 687.9 | 687.9 | 2017.03.06 10:38:45 |
美元 | 688.15 | 682.5 | 690.91 | 690.91 | 687.9 | 687.9 | 2017.03.06 10:36:09 |
美元 | 688.1 | 682.45 | 690.86 | 690.86 | 687.9 | 687.9 | 2017.03.06 10:35:15 |
美元 | 688.05 | 682.4 | 690.81 | 690.81 | 687.9 | 687.9 | 2017.03.06 10:34:34 |
美元 | 688 | 682.35 | 690.76 | 690.76 | 687.9 | 687.9 | 2017.03.06 10:33:41 |
美元 | 687.95 | 682.3 | 690.71 | 690.71 | 687.9 | 687.9 | 2017.03.06 10:30:00 |
美元 | 687.95 | 682.3 | 690.71 | 690.71 | 687.9 | 687.9 | 2017.03.06 10:21:03 |
美元 | 687.95 | 682.3 | 690.71 | 690.71 | 687.9 | 687.9 | 2017.03.06 10:21:03 |
美元 | 688.1 | 682.45 | 690.86 | 690.86 | 687.9 | 687.9 | 2017.03.06 10:11:00 |
美元 | 688 | 682.35 | 690.76 | 690.76 | 687.9 | 687.9 | 2017.03.06 10:08:17 |
美元 | 687.95 | 682.3 | 690.71 | 690.71 | 687.9 | 687.9 | 2017.03.06 10:07:35 |
美元 | 687.85 | 682.2 | 690.61 | 690.61 | 687.9 | 687.9 | 2017.03.06 10:05:42 |
美元 | 687.7 | 682.05 | 690.46 | 690.46 | 687.9 | 687.9 | 2017.03.06 10:04:18 |
美元 | 687.65 | 682 | 690.41 | 690.41 | 687.9 | 687.9 | 2017.03.06 10:02:14 |
美元 | 687.65 | 682 | 690.41 | 690.41 | 687.9 | 687.9 | 2017.03.06 10:01:17 |
美元 | 687.75 | 682.1 | 690.51 | 690.51 | 687.9 | 687.9 | 2017.03.06 10:00:27 |
FPG证券社长深谷幸司在一份报告中称,美元兑日圆(现报113.73日圆)或难以升至115日圆上方,该汇率目前料将徘徊于112-115日圆区间内。外汇市场预计美联储几乎肯定将于本月加息,因此果真采取行动的话不会带来较大影响。深谷幸司称,市场关注的下一重点是加息步伐是否将加快。
汇市技术分析:美元/加元正转而上行
第一支撑位 – 1.3000加元(强劲)
第一阻力位 – 1.3600加元(强劲)
第二支撑位 – 1.2810加元(微弱)
第二阻力位 – 1.3800加元(微弱)
美元/加元(最新报1.3391加元)∶该汇率正转而上行,已上穿20日和50日移动均线。该汇率最近升破保利加通道上轨看涨,且料将加速上行。相对强弱指标显示出看涨动能。盘中关键水平看1.3000加元。只要未能跌破该水平,那麽汇率料将首先上看1.3600加元。