货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 外管局中间价 | 中行折算价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
欧元 | 738.21 | 715.22 | 743.39 | 743.39 | 738.25 | 738.25 | 2017.02.04 15:27:54 |
欧元 | 738.32 | 715.32 | 743.5 | 743.5 | 738.25 | 738.25 | 2017.02.04 15:16:02 |
欧元 | 738.21 | 715.22 | 743.39 | 743.39 | 738.25 | 738.25 | 2017.02.04 15:15:11 |
欧元 | 738.45 | 715.45 | 743.63 | 743.63 | 738.25 | 738.25 | 2017.02.04 14:52:35 |
欧元 | 738.43 | 715.43 | 743.61 | 743.61 | 738.25 | 738.25 | 2017.02.04 14:28:43 |
欧元 | 738.21 | 715.22 | 743.39 | 743.39 | 738.25 | 738.25 | 2017.02.04 10:30:00 |
欧元 | 738.21 | 715.22 | 743.39 | 743.39 | 738.25 | 738.25 | 2017.02.04 10:07:32 |
欧元 | 738.32 | 715.32 | 743.5 | 743.5 | 738.25 | 738.25 | 2017.02.04 09:38:41 |
欧元 | 738.53 | 715.53 | 743.71 | 743.71 | 738.25 | 738.25 | 2017.02.04 08:41:38 |
欧元 | 738.74 | 715.73 | 743.92 | 743.92 | 738.25 | 738.25 | 2017.02.04 05:51:58 |
欧元 | 738.74 | 715.73 | 743.92 | 743.92 | 738.25 | 738.25 | 2017.02.04 05:30:00 |
欧元 | 738.74 | 715.73 | 743.92 | 743.92 | 738.25 | 738.25 | 2017.02.04 00:00:06 |
欧元 | 738.74 | 715.73 | 743.92 | 743.92 | 738.25 | 738.25 | 2017.02.04 00:00:06 |
2017年2月4日 中国银行春节假期 欧元对人民币汇率